35mm FORMAT(35mmカメラ・レンズ)
※機材レンタルの際は、必ず事前に電話にて在庫の確認をして下さい。
※記載されている金額は、1日(24時間)税抜のレンタル価格です。
Canon
Canon フィルムカメラ |
|||||
EOS-1V | ボディ |
¥4,500 |
|||
EOS-1V HS |
ボディ | ¥5,500 | |||
EOS HS用ブースターのみ | ¥1,500 | ||||
Canon RFレンズ |
|||||
RF レンズ | 35mm F1.8 | MACRO IS STM | ¥2,000 | ||
RF レンズ | 50mm F1.8 | STM | ¥1,500 | ||
RF レンズ | 50mm F1.2L | ¥4,500 |
|||
RF レンズ | 85mm F2 | MACRO IS STM | ¥2,500 | ||
RF レンズ | 85mm F1.2L | ¥5,000 | |||
RF レンズ | 600mm F11 | IS | ¥2,500 | ||
RF レンズ | 800mm F11 | IS | ¥2,500 | ||
RF レンズ | 15-35mm F2.8L | IS | ¥4,500 | ||
RF レンズ | 24-70mm F2.8L | IS | ¥4,500 | ||
RF レンズ | 28-70mm F2L | ¥5,000 | |||
RF レンズ | 24-105mm F4L | IS | ¥2,500 | ||
RF レンズ | 24-240mm F4-6.3 IS | ¥2,500 | |||
RF レンズ | 70-200mm F4L | IS | ¥3,500 | ||
RF レンズ | 70-200mm F2.8L | IS | ¥5,000 | ||
RF レンズ | 100-500mm F4.5-7.1L IS | ¥5,000 | |||
エクステンダー RF 2× | ¥2,500 | ||||
エクステンダー RF 1.4× | ¥2,500 | ||||
コントロールリングマウントアダプター EF-EOS R | ¥1,500 | ||||
ドロップインフィルター マウントアダプター EF-EOS R ドロップイン 可変式NDフィルター A付 | ¥3,000 | ||||
ドロップインフィルター マウントアダプター EF-EOS R ドロップイン 円偏光フィルター A付 | ¥2,000 | ||||
Canon EFレンズ |
|||||
EF レンズ |
14mm F2.8L II | ¥4,000 |
|||
EF レンズ | 15mm F2.8 | (対角線魚眼/フルサイズ用) | ¥2,000 | ||
EF レンズ | 20mm F2.8 | ¥1,800 | |||
EF レンズ | 24mm F1.4L II | ¥3,500 | |||
EF レンズ | 24mm F2.8 | (IS) | ¥1,800 | ||
EF レンズ | 28mm F1.8 | ¥1,800 | |||
EF レンズ | 28mm F2.8 | (IS) | ¥1,800 | ||
EF レンズ | 35mm F1.4L II | ¥3,500 | |||
EF レンズ | 35mm F2 | (IS) | ¥1,800 | ||
EF レンズ | 40mm F2.8 | (STM) | ¥1,500 | ||
EF レンズ | 50mm F1.2L | ¥3,000 | |||
EF レンズ | 50mm F1.4 | ¥1,500 | |||
EF レンズ | 85mm F1.2L II | ¥3,500 | |||
EF レンズ | 85mm F1.4L | (IS) | ¥3,000 | ||
EF レンズ | 85mm F1.8 | ¥1,800 | |||
EF レンズ | 100mm F2 | ¥1,800 | |||
EF レンズ | 135mm F2L | ¥2,000 | |||
EF レンズ | 200mm F2L | (IS) | ¥9,500 | ||
EF レンズ | 200mm F2.8L II | ¥2,000 | |||
EF レンズ | 300mm F2.8L II | (IS) | ¥8,000 | ||
EF レンズ | 300mm F4L | (IS) | ¥4,000 | ||
EF レンズ | 400mm F2.8L Ⅲ | (IS) | ¥20,000 | ||
EF レンズ | 400mm F2.8L II | (IS) | ¥15,000 | ||
EF レンズ | 400mm F4 DO | (IS) | ¥8,000 | ||
EF レンズ | 400mm F4 DO II | (IS) | ¥9,500 | ||
EF レンズ | 400mm F5.6L | ¥4,000 | |||
EF レンズ | 500mm F4L II | (IS) | ¥14,000 | ||
EF レンズ | 600mm F4L Ⅲ | (IS) | ¥22,000 | ||
EF レンズ | 600mm F4L II | (IS) | ¥16,000 | ||
EF レンズ | 800mm F5.6L | (IS) | ¥20,000 | ||
EF マクロ | 50mm F2.5 | ¥1,500 | |||
EF マクロ | 50mm用ライフサイズコンバーター(等倍用) | ¥1,000 | |||
EF マクロ | 100mm F2.8L | (IS) | ¥2,000 | ||
EF マクロ | 180mm F3.5L | ¥3,500 | |||
EF マクロ MP-E | 65mm F2.8 | (接写専用 等倍〜5倍) | ¥3,000 | ||
EF ズーム | 8-15mm F4L | (フィッシュアイ) | ¥3,000 | ||
EF ズーム | 11-24mm F4L | ¥5,000 | |||
EF ズーム | 16-35mm F2.8L III | ¥4,000 | |||
EF ズーム | 16-35mm F2.8L II | ¥3,500 | |||
EF ズーム | 16-35mm F4L | (IS) | ¥2,500 | ||
EF ズーム | 17-40mm F4L | ¥2,500 | |||
EF ズーム | 24-70mm F2.8L II | ¥4,000 | |||
EF ズーム | 24-70mm F4L | (IS) | ¥2,500 | ||
EF ズーム | 24-105mm F3.5〜5.6 | (IS) (STM) | ¥1,800 | ||
EF ズーム | 24-105mm F4L | (IS) | ¥2,500 | ||
EF ズーム | 24-105mm F4L II | (IS) | ¥2,500 | ||
EF ズーム | 28-105mm F3.5〜4.5 II | ¥1,500 | |||
EF ズーム | 28-135mm F3.5〜5.6 | (IS) | ¥1,800 | ||
EF ズーム | 28-200mm F3.5〜5.6 | ¥1,800 | |||
EF ズーム | 28-300mm F3.5〜5.6L | (IS) | ¥5,000 | ||
EF ズーム | 70-200mm F2.8L Ⅲ | (IS) | ¥4,500 | ||
EF ズーム | 70-200mm F2.8L II | (IS) | ¥4,000 | ||
EF ズーム | 70-200mm F4L II | (IS) | ¥3,000 | ||
EF ズーム | 70-200mm F4L | (IS) | ¥2,500 | ||
EF ズーム | 70-200mm F4L | ¥2,000 | |||
EF ズーム | 70-300mm F4〜5.6L | (IS) | ¥2,500 | ||
EF ズーム | 70-300mm F4.5〜5.6 DO | (IS) | ¥3,000 | ||
EF ズーム | 100-400mm F4.5〜5.6L II | (IS) | ¥4,000 | ||
EF ズーム | 200-400mm F4L | (IS)エクステンダー1.4x内蔵 | ¥15,000 | ||
TS-E | 17mm F4L | ¥4,000 | |||
TS-E | 24mm F3.5L II | ¥3,500 | |||
TS-E | 45mm F2.8 | ¥3,000 | |||
TS-E | 90mm F2.8 | ¥3,000 | |||
TS-E | 50mm F2.8L | マクロ | ¥4,500 | ||
TS-E | 90mm F2.8L | マクロ | ¥4,500 | ||
TS-E | 135mm F4L | マクロ | ¥4,500 | ||
LAOWA | 24mm F14 | 2X MACRO PROBE (虫の目レンズ) | ¥6,000 | ||
KIYOHARA VK | 70mm F5 | (EFマウント/単玉レンズ) | ¥2,500 | ||
アンジェニー | 28mm F3.5 | ¥3,500 | |||
レブエノン | 55mm F1.2 | ¥3,500 | |||
エクステンダー EF | 1.4x III | ¥2,000 | |||
エクステンダー EF | 2x III | ¥2,000 | |||
Canon アクセサリー |
|||||
スピードライト | 430EX II |
¥2,000 | |||
〃 | 430EX Ⅲ-RT | ¥2,000 | |||
〃 |
580EX II | ¥2,500 | |||
〃 | 600EX RT | ¥2,800 | |||
〃 | 600EX Ⅱ-RT | ¥3,000 | |||
マクロ リングライト MR-14EX | ¥2,000 | ||||
レイリングフラッシュアダプターⅡ | (ワイドレンズ使用可) | ¥2,000 | |||
オフカメラシューコード | ¥300 | ||||
アクセサリーブラケット | AB-E1 | ¥500 | |||
スピードライトブラケット | SB-E2 | ¥1,000 | |||
サンダース ストロボフリップ | (要オフカメラシューコード) | ¥1,000 | |||
カスタムブラケット フォールディング T | (要オフカメラシューコード) | ¥1,000 | |||
バッテリーパック | CP-E4 | (単三8本使用) | ¥500 | ||
〃 | CP-E4N | (単三8本使用) | ¥500 | ||
充電式バッテリー | (GODOX BP820) | ¥1,000 | |||
リモートコントローラー | RC-1 | ¥500 | |||
リモートスイッチ | RS-60E3/RS-80N3 | ¥500 | |||
〃 | TC-80N3 | (タイマー機能付) | ¥1,000 | ||
リモートスイッチ用 延長コード | 10m | ¥500 | |||
ワイヤレスコントローラーSET | LC-5 | ¥3,000 | |||
ポケットウィザード ワイヤレスリモコンSET | (送信x1 受信x1) | ¥4,000 | |||
〃 | 用ケーブルのみ | (Canon用) | ¥500 | ||
トランスミッター | ST-E3-RT | ¥1,000 | |||
〃 | ST-E2 | ¥500 | |||
防音・防寒・レインカバー 各種 | ¥1,000 | ||||
KATA レインカバー | (L) | ¥1,500 | |||
エクステンションチューブ | EF12 II | ¥500 | |||
〃 | EF25 II | ¥500 | |||
EOSレンズ用 | ゼラチンホルダー | (フード付) | ¥500 | ||
〃 | 〃 | 用アダプターリング各種 | ¥200 | ||
アングルファインダー B | ¥500 | ||||
アングルファインダー C | (全機種対応) | ¥800 | |||
マウント変換アダプター | (EOSボディ→コンタックス レンズ) | ¥1,000 | |||
〃 | (EOSボディ→ニコン レンズ) | ¥1,000 | |||
〃 | (EOSボディ→ライカR レンズ) | ¥1,000 | |||
スピードライト用 | LumiQuest | ソフトBOX | LQ-108 | ¥500 | |
〃 | SMDV ディフューザーBOX | 40(45 x 39cm・6角) | ¥1,200 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 50(55 x 48cm・6角) | ¥1,200 | |
〃 | 〃 | 〃 | 60(60 x 52cm・6角) | ¥1,500 | |
〃 | Lastolite | イージーBOX | (38 x 38cm) | ¥1,500 | |
〃 | ディフューザー | ¥300 | |||
ラウンドフラッシュアダプター | ¥2,000 | ||||
hama スピードライト用グリップ | ¥500 | ||||
Nikon
Nikon フィルムカメラ |
|||||
F6 |
ボディ |
¥5,500 | |||
F5 |
ボディ | ¥5,000 | |||
F3HP | ボディ | ¥2,500 | |||
FM3A | ボディ | ¥2,500 | |||
Nikon AFレンズ |
|||||
AF ニッコール | 14mm F2.8D ED | ¥4,000 |
|||
AF ニッコール |
16mm F2.8D(対角線魚眼) | ¥2,000 | |||
AF ニッコール | 20mm F2.8D | ¥1,800 | |||
AF ニッコール | 24mm F2.8D | ¥1,500 | |||
AF ニッコール |
28mm F1.4D | ¥3,500 | |||
AF ニッコール | 28mm F2.8D | ¥1,500 | |||
AF ニッコール | 35mm F2D | ¥1,500 | |||
AF ニッコール | 50mm F1.4D | ¥1,500 | |||
AF ニッコール | 85mm F1.8D | ¥1,800 | |||
AF ニッコール | 180mm F2.8D IF ED | ¥2,000 | |||
AF-S ニッコール | 20mm F1.8G ED(ナノクリスタル) | ¥2,000 | |||
AF-S ニッコール | 24mm F1.4G ED(ナノクリスタル) | ¥4,000 | |||
AF-S ニッコール | 24mm F1.8G ED(ナノクリスタル) | ¥2,000 | |||
AF-S ニッコール | 28mm F1.4E ED(ナノクリスタル) |
¥3,500 | |||
AF-S ニッコール | 28mm F1.8G (ナノクリスタル) | ¥1,800 | |||
AF-S ニッコール | 35mm F1.4G (ナノクリスタル) | ¥3,500 | |||
AF-S ニッコール | 35mm F1.8G ED | ¥1,800 | |||
AF-S ニッコール | 50mm F1.4G | ¥1,800 | |||
AF-S ニッコール | 50mm F1.8G | ¥1,500 | |||
AF-S ニッコール | 58mm F1.4G (ナノクリスタル) | ¥3,000 | |||
AF-S ニッコール |
85mm F1.4G (ナノクリスタル) | ¥3,500 | |||
AF-S ニッコール | 85mm F1.8G | ¥1,800 | |||
AF-S ニッコール | 105mm F1.4E ED(ナノクリスタル) | ¥3,500 | |||
AF-S ニッコール |
200mm F2G ED VR II(ナノクリスタル) | ¥8,500 | |||
AF-S ニッコール |
300mm F4D IF ED | ¥3,000 | |||
AF-S ニッコール | 300mm F4E PF ED VR(ナノクリスタル) | ¥4,000 | |||
AF-S ニッコール |
300mm F2.8G IF ED VR(ナノクリスタル) | ¥8,500 | |||
AF-S ニッコール |
300mm F2.8G ED VR II(ナノクリスタル) | ¥9,000 | |||
AF-S ニッコール |
400mm F2.8G ED VR(ナノクリスタル) | ¥14,000 | |||
AF-S ニッコール | 400mm F2.8E FL ED VR(ナノクリスタル) | ¥15,000 | |||
AF-S ニッコール | 500mm F5.6E PF ED VR(ナノクリスタル) | ¥6,000 | |||
AF-S ニッコール |
500mm F4G ED VR(ナノクリスタル) | ¥13,000 | |||
AF-S ニッコール | 500mm F4E FL ED VR(ナノクリスタル) | ¥14,000 | |||
AF-S ニッコール |
600mm F4G ED VR(ナノクリスタル) | ¥15,000 | |||
AF-S ニッコール | 600mm F4E FL ED VR(ナノクリスタル) | ¥16,000 | |||
AF-S ニッコール | 800mm F5.6E FL ED VR(ナノクリスタル) | ¥22,000 | |||
AF マイクロニッコール | 60mm F2.8D | ¥1,500 | |||
AF マイクロニッコール |
105mm F2.8D | ¥1,800 | |||
AF マイクロニッコール | 200mm F4D IF ED | ¥3,000 | |||
AF-S マイクロニッコール |
60mm F2.8G ED(ナノクリスタル) | ¥1,800 | |||
AF-S マイクロニッコール |
105mm F2.8G IF ED VR(ナノクリスタル) | ¥2,000 | |||
AF マイクロ ズーム ニッコール | 70-180mm F4.5〜5.6 ED | ¥3,000 | |||
AF DC ニッコール |
105mm F2 | ¥2,500 | |||
AF DC ニッコール | 135mm F2 | ¥3,000 | |||
AF ズーム ニッコール | 35-70mm F2.8D | ¥2,000 | |||
AF ズーム ニッコール | 80-200mm F2.8D ED | ¥2,500 | |||
AF-S フィッシュアイズーム | 8-15mm F3.5〜4.5E ED(ナノクリスタル) (対角線魚眼) |
¥3,000 | |||
AF-S ズームニッコール |
14-24mm F2.8G ED(ナノクリスタル) | ¥4,000 | |||
AF-S ズームニッコール | 16-35mm F4G ED VR (ナノクリスタル) | ¥2,500 | |||
AF-S ズームニッコール | 17-35mm F2.8D IF ED | ¥3,500 | |||
AF-S ズームニッコール | 18-35mm F3.5〜4.5G ED | ¥2,000 | |||
AF-S ズームニッコール |
24-70mm F2.8G ED(ナノクリスタル) | ¥4,000 | |||
AF-S ズームニッコール | 24-70mm F2.8E ED VR(ナノクリスタル) | ¥4,500 | |||
AF-S ズームニッコール | 24-85mm F3.5~4.5G ED VR | ¥1,800 | |||
AF-S ズームニッコール |
24-120mm F4G ED VR (ナノクリスタル) | ¥2,500 | |||
AF-S ズームニッコール |
28-70mm F2.8D ED | ¥3,500 | |||
AF-S ズームニッコール |
28-300mm F3.5〜5.6G ED VR | ¥2,000 | |||
AF-S ズームニッコール |
70-200mm F2.8G ED VR Ⅱ (ナノクリスタル) | ¥4,500 | |||
AF-S ズームニッコール | 70-200mm F2.8E FL ED VR (ナノクリスタル) | ¥4,500 | |||
AF-S ズームニッコール | 70-200mm F4G ED VR(ナノクリスタル) | ¥3,000 | |||
AF-S ズームニッコール |
70-300mm F4.5〜5.6G IF ED VR | ¥2,000 | |||
AF-S ズームニッコール |
80-200mm F2.8D ED | ¥3,000 | |||
AF-S ズームニッコール | 80-400mm F4.5〜5.6G ED VR(ナノクリスタル) | ¥4,500 | |||
AF-S ズームニッコール | 120-300mm F2.8E FL ED SR VR(ナノクリスタル) | ¥14,000 | |||
AF-S ズームニッコール | 180-400mm F4E TC1.4 FL ED VR(ナノクリスタル) テレコンバーター1.4x内蔵 |
¥16,000 | |||
AF-S ズームニッコール |
200-400mm F4G ED VR Ⅱ (ナノクリスタル) | ¥12,000 | |||
AF-S ズームニッコール | 200-500mm F5.6E ED VR | ¥3,000 | |||
AF テレコンバーターTC 14E II/14E | 1.4x (AF-I:AF-S専用) | ¥2,000 | |||
AF テレコンバーターTC 14E III | 1.4x (AF-S G/E専用) | ¥2,000 | |||
AF テレコンバーターTC 17E II | 1.7x (AF-I:AF-S専用) | ¥2,000 | |||
AF テレコンバーターTC 20E II | 2x(AF-I:AF-S専用) | ¥2,000 | |||
AF テレコンバーターTC 20E Ⅲ | 2x(AF-I:AF-S専用) | ¥2,000 | |||
Nikon PCレンズ |
|||||
PC ニッコール | 19mm F4E ED(ナノクリスタル) | ¥5,000 | |||
PC-E ニッコール | 24mm F3.5D ED(ナノクリスタル) |
¥4,000 | |||
PC-Eマイクロ ニッコール | 45mm F2.8D ED(ナノクリスタル) |
¥4,000 | |||
〃 | 85mm F2.8D(ナノクリスタル) |
¥4,000 |
Nikon Aiレンズ (マニュアルフォーカス) |
|||||
Ai ニッコール |
8mm F2.8 |
(フィッシュアイ) | ¥4,000 | ||
〃 | 15mm F3.5 |
¥3,500 | |||
〃 | 20mm F2.8 | ¥2,000 | |||
〃 | 24mm F2 |
¥2,000 | |||
〃 | 24mm F2.8 | ¥1,800 | |||
〃 | 28mm F2 |
¥2,000 | |||
〃 | 28mm F2.8 | ¥1,800 | |||
〃 | 35mm F1.4 | ¥2,000 | |||
〃 | 35mm F2 |
¥1,800 | |||
〃 | 50mm F1.2 | ¥2,000 | |||
〃 | 50mm F1.4 |
¥1,800 | |||
〃 | 85mm F1.4 | ¥2,200 | |||
〃 | 105mm F1.8 | ¥2,000 | |||
〃 | 105mm F2.5 | ¥1,500 | |||
〃 | 135mm F2 | ¥2,000 | |||
〃 | 135mm F2.8 | ¥1,500 | |||
〃 | 180mm F2.8 ED |
¥2,000 | |||
〃 | 200mm F4 | ¥1,500 | |||
Ai ズームニッコール | 35-70mm F3.5 | ¥2,000 | |||
〃 | 35-200mm F3.5~4.5 | ¥2,000 | |||
〃 | 100-300mm F5.6 | ¥2,000 | |||
〃 | 50-300mm F4.5 ED | ¥4,000 | |||
Ai マイクロ ニッコール |
55mm F2.8 | ¥1,500 | |||
〃 | 105mm F2.8 | ¥2,000 | |||
PC ニッコール | 28mm F3.5 | ¥2,800 | |||
〃 | 35mm F2.8 | ¥2,000 | |||
PCマイクロ ニッコール | 85mm F2.8D | ¥3,000 | |||
ゾーゲン | エルマー | 65mm F3.5(片ボケ用レンズ)(ニコンマウント) | ¥3,000 | ||
〃 | ロゴナーS | 90mm F4.5(片ボケ用レンズ)(ニコンマウント) | ¥3,000 | ||
アンジェニー | 35mm F2.5(ニコンマウント) | ¥3,500 | |||
ライツエルマー | 50mm F3.5(ニコンマウント) | ¥3,500 | |||
ライツヘクトール | 50mm F2.5(ニコンマウント) | ¥3,500 | |||
テレコンバーター | TC-201S 2x(200mm以下) | ¥1,000 | |||
〃 | TC-301S 2x(300mm以上) | ¥1,500 | |||
〃 | TC-14-AS 1.4x(200mm以下) | ¥1,500 | |||
〃 | TC-14-BS 1.4x(300mm以上) | ¥1,500 | |||
Nikon アクセサリー |
|||||
ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 | ¥1,000 | ||||
スピードライト | SB-700 |
¥2,000 | |||
〃 | SB-910 | ¥2,800 | |||
パワーブラケット | SK-6 | ¥1,000 | |||
スピードライト |
用パワーアシストパック SD-8A |
(単三6本使用) | ¥500 | ||
〃 | 〃 SD-9 | (単三4本 or 8本使用) | ¥800 | ||
〃 | TTL調光コード | SC-29(サンダースストロボグリップ使用不可) | ¥500 | ||
〃 | イージーボックス | (38x38cm ソフトボックス) | ¥1,500 | ||
Nikon 消音カバー | ¥3,000 | ||||
防音・防寒・レインカバー 各種 | ¥1,000 | ||||
接写リングSET | ¥1,000 | ||||
ミクロレンズSET | ¥1,500 | ||||
変倍アングルファインダー | DR-5(D5/D4s/D850/D810/D800) | ¥800 | |||
ルミコントロールSET |
ML-3 |
¥2,000 | |||
ポケットウィザード |
ワイヤレスリモコンSET(送信x1 受信x1) | ¥4,000 | |||
ポケットウィザード用ケーブルのみ | (Nikon用) |
¥500 | |||
リモートレリーズ | MC-30 (80cm) | ¥500 | |||
〃 | MC-36/MC-36A タイマー付(85cm) | 各¥1,000 | |||
〃 | MC-20 タイマー付(80cm) | ¥800 | |||
ホットシューアダプター | AS-15 | ¥300 | |||
マウント変換アダプター |
(ニコンレンズ→EOSボディ) |
¥1,000 | |||
〃 | (ニコンAiレンズ→Sonyボディ)*ヘリコイド付 | ¥1,500 | |||
スピードライト用グリップ | ¥500 | ||||
Sony
Sony Eマウントレンズ |
|||||
Sony | FE 20mm F1.8 G | ¥2,500 | |||
〃 | FE 24mm F1.4 GM | ¥3,500 | |||
〃 | FE 28mm F2 | ¥2,000 | |||
〃 | FE 35mm F1.4 GM | ¥3,500 | |||
〃 | Distagon T* | FE 35mm F1.4 ZA | ¥3,500 | ||
〃 | FE 35mm F1.8 | ¥2,000 | |||
〃 | Planar T* |
FE 50mm F1.4 ZA | ¥3,500 |
||
〃 | Sonnar T* | FE 55mm F1.8 ZA | ¥2,500 | ||
〃 | マクロ | FE 50mm F2.8 Macro | ¥2,000 | ||
〃 | FE 85mm F1.4 GM | ¥3,500 | |||
〃 | マクロ | FE 90mm F2.8 Macro G OSS | ¥3,000 | ||
〃 | FE 100mm F2.8 STF GM OSS | ¥3,000 | |||
〃 | FE 135mm F1.8 GM | ¥3,500 | |||
〃 | FE 400mm F2.8 GM OSS | ¥20,000 | |||
〃 | FE 12-24mm F2.8 GM | ¥5,000 | |||
〃 | FE 12-24mm F4 G | ¥3,500 | |||
〃 | Vario-Tessar T* | FE 16-35mm F4 ZA OSS | ¥3,000 | ||
〃 | FE 16-35mm F2.8 GM | ¥4,500 | |||
〃 | Vario-Tessar T* | FE 24-70mm F4 ZA OSS | ¥2,500 | ||
〃 | FE 24-70mm F2.8 GM | ¥4,500 | |||
〃 | FE 24-105mm F4 G OSS | ¥3,000 | |||
〃 | FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS | ¥3,000 | |||
〃 | FE 70-200mm F2.8 GM OSS | ¥5,000 | |||
〃 | FE 70-200mm F4 G OSS | ¥3,500 | |||
〃 | FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | ¥5,000 | |||
〃 | FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS | ¥4,500 | |||
〃 | 1.4X テレコンバーター (400mm GM/70-200mm GM/100-400mm GM/200-600mm G用) |
¥2,000 | |||
〃 | 2X テレコンバーター (400mm GM/70-200mm GM/100-400mm GM/200-600mm G用) |
¥2,000 | |||
METABONES | マウント変換アダプター EF T Ver4 | (Canon EFマウント→Eマウント) | ¥2,000 | ||
〃 | マウント変換アダプター EF T Ver5 | (Canon EFマウント→Eマウント) | ¥2,000 | ||
リモートレリーズ | RM-VPR1 | ¥800 | |||
SIGMA
SIGMA レンズ |
|||||
SIGMA | 4.5mm F2.8 |
(円形魚眼/APS-Cサイズ用) | ¥3,500 |
||
〃 |
8mm F3.5 |
(円形魚眼/フルサイズ用) | ¥3,500 | ||
〃 |
8mm F4 |
(円形魚眼/フルサイズ用) | ¥3,000 | ||
〃 |
10mm F2.8 |
(対角線魚眼/APS-Cサイズ用) | ¥2,500 | ||
SIGMA ズーム | 8-16mm F4.5〜5.6(APS-Cサイズ用) | ¥2,500 | |||
〃 |
12-24mm F4.5〜5.6 Ⅱ(フルサイズ対応) | ¥2,500 | |||
〃 | 18-35mm F1.8 (APS-Cサイズ用) | ¥2,500 | |||
Leica
Leica |
|||||
M7 |
ボディ | (ズミクロン 50mm F2付) |
¥6,500 | ||
〃 | ボディ |
¥5,500 | |||
M6 TTL | ボディ | (ズミクロン 50mm F2付) | ¥6,000 | ||
〃 | ボディ | ¥5,000 | |||
M6 | ボディ | (ズミクロン 50mm F2付) | ¥6,000 | ||
〃 | ボディ | ¥5,000 | |||
M5 | ボディ | (ズミクロン 50mm F2付) | ¥7,000 | ||
〃 | ボディ | ¥5,500 | |||
M4P | ボディ | (ズミクロン 50mm F2付) | ¥5,500 | ||
〃 | ボディ | ¥4,000 | |||
M4 | ボディ | (ズミクロン 50mm F2付) | ¥5,500 | ||
〃 | ボディ | ¥4,000 | |||
M3(初期型) | ボディ | (ズミクロン 50mm F2付) | ¥5,500 | ||
〃 | ボディ | ¥4,500 | |||
M3(後期型) | ボディ | (ズミクロン 50mm F2付) | ¥5,000 | ||
〃 | ボディ | ¥4,500 | |||
M2 | ボディ | (ズミクロン 50mm F2付) | ¥5,000 | ||
〃 | ボディ | ¥4,000 | |||
スーパーアングロン M | 21mm F3.4 | (第2世代) | ¥4,000 | ||
エルマリート | M | 21mm F2.8 | (第1世代) | ¥3,800 | |
〃 | M | 28mm F2.8 | (第4世代) |
¥3,500 | |
ズミクロン | M | 35mm F2 | (第1世代・8枚玉) | ¥3,000 | |
〃 | M | 35mm F2 | (第3世代・7枚玉) | ¥2,800 | |
ズマロン | M | 35mm F2.8 | (メガネ付) | ¥2,500 | |
ズミルックス | M | 50mm F1.4 | (第2世代) | ¥3,500 | |
ズミクロン | M | 50mm F2 | (第1世代) | ¥2,500 | |
〃 | M | 50mm F2 | (第2世代) | ¥2,800 | |
〃 | M | 50mm F2 | (第3世代) | ¥2,800 | |
DR ズミクロン | M | 50mm F2 | (メガネ付・近接可) | ¥2,500 | |
エルマー | M | 50mm F2.8 | (沈銅式) | ¥2,500 | |
テレエルマリート | M | 90mm F2.8 | (第1世代) | ¥2,500 | |
〃 | M | 90mm F2.8 | (第2世代) | ¥2,500 | |
テレエルマー | M | 135mm F4 | ¥2,500 | ||
エルマリート | R | 35mm F2.8 | ¥3,000 | ||
ズミクロン | R | 50mm F2 | ¥3,000 | ||
エルマリート | R | 90mm F2.8 | ¥3,000 | ||
ズマール | L | 50mm F2 | ¥3,000 | ||
エルマー | L | 90mm F4 | ¥3,000 | ||
〃 | L | 105mm F6.3 | ¥3,000 | ||
マウント変換アダプター | (ライカRレンズ→EOSボディ) | ¥1,000 | |||
〃 | (ライカLレンズ→ライカMボディ) | ¥500 | |||
〃 | (ライカMレンズ→Sonyボディ)*ヘリコイド付 | ¥1,500 | |||
CONTAX
CONTAX |
|||||
T2 | ボディ | (38mm F2.8付) | ¥2,500 | ||
G1 | ボディ | (45mm F2付) | ¥3,500 | ||
〃 | ボディのみ | ¥2,500 | |||
〃 | 用 ビオゴンT | 28mm F2.8 | ¥2,000 | ||
〃 | 用 プラナーT | 45mm F2 | ¥2,000 | ||
〃 | 用 ゾナーT | 90mm F2.8 | ¥2,000 | ||
〃 | 用 ストロボ | TLA140 | ¥1,000 | ||
RX II | ボディのみ |
¥3,500 |
|||
ディスタゴン | 18mm F4 |
¥2,500 | |||
〃 | 25mm F2.8 | ¥2,000 | |||
〃 | 28mm F2 | ¥2,500 | |||
〃 | 28mm F2.8 | ¥1,500 | |||
〃 | 35mm F1.4 | ¥3,000 | |||
〃 | 35mm F2.8 | ¥1,500 | |||
テッサー | 45mm F2.8 | ¥1,500 | |||
プラナー | 50mm F1.4 | ¥1,800 | |||
マクロ プラナー | 60mm F2.8 | ¥3,000 | |||
プラナー | 85mm F1.4 | ¥2,500 | |||
〃 | 100mm F2 | ¥3,000 | |||
マクロ プラナー | 100mm F2.8 | ¥3,500 | |||
プラナー | 135mm F2 | ¥3,000 | |||
ゾナー | 135mm F2.8 | ¥2,000 | |||
〃 | 180mm F2.8 | ¥3,000 | |||
テレテッサー | 300mm F4 | ¥3,000 | |||
バリオゾナー | 40-80mm F3.5 | (ズーム) | ¥2,500 | ||
〃 | 80-200mm F4 | (ズーム) | ¥3,000 | ||
ムーター II 2x | ¥1,800 | ||||
中間リングSET |
¥1,000 | ||||
マウント変換アダプター | (コンタックス レンズ→EOSボディ) | ¥1,000 | |||
〃 | (コンタックス レンズ→Sonyボディ) | ¥1,000 | |||
KONICA
COSINA
COSINA (EOSマウント) |
|||||
Carl Zeiss | ディスタゴンT* |
ZE 18mm F3.5 |
¥3,000 |
||
〃 | ディスタゴンT* | ZE 21mm F2.8 | ¥3,000 | ||
〃 | ディスタゴンT* | ZE 25mm F2 | ¥2,800 | ||
〃 | ディスタゴンT* | ZE 28mm F2 | ¥2,500 | ||
〃 | ディスタゴンT* | ZE 35mm F1.4 | ¥3,500 | ||
〃 | ディスタゴンT* | ZE 35mm F2 | ¥2,500 | ||
〃 |
プラナーT* |
ZE 50mm F1.4 |
¥1,800 | ||
〃 |
プラナーT* | ZE 85mm F1.4 |
¥2,500 | ||
〃 | APO ゾナーT* | ZE 135mm F2 | ¥3,500 | ||
〃 | マクロプラナーT* | ZE 50mm F2 | ¥2,500 | ||
〃 | マクロプラナーT* |
ZE 100mm F2 |
¥3,000 | ||
〃 | Milvus | ZE 18mm F2.8 | ¥3,500 | ||
〃 | Milvus | ZE 21mm F2.8 | ¥3,000 | ||
〃 | Milvus | ZE 35mm F1.4 | ¥3,500 | ||
〃 | Milvus | ZE 50mm F1.4 | ¥2,500 | ||
